All Data

Total Overall Weekly Scoring
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
team owner 4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 totals average st dev rank Actual Finish Reg Season
1 Andy 80 80 79 77 80 69 111 55 64 50 45 79 75 30 63 33 15 -27 1058 58.78 31.83 7 974 108%
2 Craig 85 80 91 85 108 68 97 108 73 109 90 62 62 76 94 62 78 24 1452 80.67 21.59 3 1194 133%
3 Jon 72 64 88 75 -2 -10 -5 -19 72 56 47 28 55 76 74 55 27 -22 731 40.61 37.28 10 597 66%
4 Jahn 76 84 81 85 67 21 -9 57 -28 21 62 39 58 95 114 95 42 35 995 55.28 38.25 9 709 79%
5 Brad 49 106 64 70 81 82 109 88 59 51 80 69 94 73 63 91 96 54 1379 76.61 17.46 4 1075 120%
6 Tim 46 60 64 73 46 67 64 23 77 110 92 43 103 77 89 88 103 47 1272 70.67 23.98 5 945 105%
7 Ryan 79 68 64 92 49 71 51 70 84 61 43 56 42 79 38 68 63 36 1114 61.89 16.23 6 909 101%
8 Matt 59 87 76 56 46 50 73 20 19 82 71 49 59 39 67 44 38 71 1006 55.89 20.17 8 786 87%
9 KC 60 63 85 71 83 73 99 43 96 65 81 96 98 79 116 92 89 77 1466 81.44 17.05 2 1092 122%
10 Fred 75 61 109 87 62 104 87 118 66 76 79 120 63 47 57 82 101 74 1468 81.56 22.05 1 1154 128%
Average 68.1 75.3 80.1 77.1 62.0 59.5 67.7 56.3 58.2 68.1 69.0 64.1 70.9 67.1 77.5 71.0 65.2 36.9 1194.1 66.3 10.22 Average 898.6
Std Dev. 13.63 14.80 14.29 10.54 29.90 32.36 43.82 42.10 36.39 27.34 18.63 28.02 20.74 21.94 23.30 22.85 32.42 34.92 St Dev 194.90
Maximum 85 106 109 92 108 104 111 118 96 110 92 120 103 95 116 95 103 77 120
Minimum 46 60 64 56 -2 -10 -9 -19 -28 21 43 28 42 30 38 33 15 -27 -28
Head to Head Weekly Scoring
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Reg Season
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 totals Wins Losses Ties Week # Wins Losses Ties
1 Andy 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 10 18 7 8
2 Craig 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 14 4 12 3
3 Jon 2 2 2 2 2 10 5 13 5 10
4 Jahn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 9 9 8 7
5 Brad 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8 10 6 9
6 Tim 2 2 2 2 2 2 12 6 12 4 11
7 Ryan 2 2 2 2 2 2 2 14 7 11 6 9
8 Matt 2 2 2 2 2 10 5 13 4 11
9 KC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 13 5 11 4
10 Fred 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 15 3 12 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 chksum 75 75
1 vs. 2 1 vs. 3 1 vs. 4 1 vs. 5 1 vs. 6 1 vs. 7 1 vs. 8 1 vs. 9 1 vs. 10 1 vs. 2 1 vs. 4 1 vs. 6 1 vs. 8 1 vs. 10 1 vs. 3 1 vs. 4 1 vs. 3 1 vs. 5
3 vs. 10 2 vs. 7 2 vs. 9 2 vs. 8 2 vs. 5 2 vs. 10 2 vs. 3 2 vs. 6 2 vs. 4 3 vs. 10 2 vs. 9 2 vs. 5 2 vs. 3 2 vs. 4 2 vs. 6 2 vs. 3 2 vs 4 2 vs 10
4 vs. 8 4 vs. 6 3 vs. 6 3 vs. 9 3 vs. 4 3 vs. 5 4 vs. 10 3 vs. 7 3 vs. 8 4 vs. 8 3 vs. 6 3 vs. 4 4 vs. 10 3 vs. 8 4 vs. 7 5 vs. 9 5 vs 7 3 vs 7
5 vs. 9 5 vs. 8 5 vs. 10 4 vs. 7 7 vs. 10 4 vs. 9 5 vs. 6 4 vs. 5 5 vs. 7 5 vs. 9 5 vs. 10 7 vs. 10 5 vs. 6 5 vs. 7 5 vs. 8 6 vs. 8 6 vs 8 4 vs 9
6 vs. 7 9 vs. 10 7 vs. 8 6 vs. 10 8 vs. 9 6 vs. 8 7 vs. 9 8 vs. 10 6 vs. 9 6 vs. 7 7 vs. 8 8 vs. 9 7 vs. 9 6 vs. 9 9 vs. 10 7 vs. 10 9 vs 10 6 vs 8
Opponent Matrix Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
1 Andy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 3 4 3 5
2 Craig 1 7 9 8 5 10 3 6 4 1 9 5 3 4 6 3 4 10
3 Jon 10 1 6 9 4 5 2 7 8 10 6 4 2 8 1 2 1 7
4 Jahn 8 6 1 7 3 9 10 5 2 8 1 3 10 2 7 1 2 9
5 Brad 9 8 10 1 2 3 6 4 7 9 10 2 6 7 8 9 7 1
6 Tim 7 4 3 10 1 8 5 2 9 7 3 1 5 9 2 8 8 8
7 Ryan 6 2 8 4 10 1 9 3 5 6 8 10 9 5 4 10 5 3
8 Matt 4 5 7 2 9 6 1 10 3 4 7 9 1 3 5 6 6 6
9 KC 5 10 2 3 8 4 7 1 6 5 2 8 7 6 10 5 10 4
10 Fred 3 9 5 6 7 2 4 8 1 3 5 7 4 1 9 7 9 2
55 55 55 55 55
Week Dates 4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26
Running Totals
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26
1 Andy 80 160 239 316 396 465 576 631 695 745 790 869 944 974 1037 1070 1085 1058
2 Craig 85 165 256 341 449 517 614 722 795 904 994 1056 1118 1194 1288 1350 1428 1452
3 Jon 72 136 224 299 297 287 282 263 335 391 438 466 521 597 671 726 753 731
4 Jahn 76 160 241 326 393 414 405 462 434 455 517 556 614 709 823 918 960 995
5 Brad 49 155 219 289 370 452 561 649 708 759 839 908 1002 1075 1138 1229 1325 1379
6 Tim 46 106 170 243 289 356 420 443 520 630 722 765 868 945 1034 1122 1225 1272
7 Ryan 79 147 211 303 352 423 474 544 628 689 732 788 830 909 947 1015 1078 1114
8 Matt 59 146 222 278 324 374 447 467 486 568 639 688 747 786 853 897 935 1006
9 KC 60 123 208 279 362 435 534 577 673 738 819 915 1013 1092 1208 1300 1389 1466
10 Fred 75 136 245 332 394 498 585 703 769 845 924 1044 1107 1154 1211 1293 1394 1468
Average 68.1 143.4 223.5 300.6 362.6 422.1 489.8 546.1 604.3 672.4 741.4 805.5 876.4 943.5 1021.0 1092.0 1157.2 1194.1
Head to Head Totals
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26
1 Andy 2 2 4 6 6 8 10 10 10 10 12 14 14 14 14 16 16
2 Craig 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 20 20 22 22 24 26 28 28
3 Jon 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 10 10 10 10
4 Jahn 2 4 6 6 8 8 8 8 8 8 10 12 12 14 16 18 18 18
5 Brad 2 2 2 2 4 6 8 8 8 10 12 12 12 12 12 14 16
6 Tim 2 2 2 2 4 6 6 8 8 8 10 12 12
7 Ryan 2 2 2 4 4 6 6 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14
8 Matt 2 2 2 2 2 2 2 4 6 6 6 6 8 8 8 10
9 KC 2 4 4 4 6 8 10 10 12 14 14 16 18 20 22 24 24 26
10 Fred 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22 24 24 26 28 30
Head to Head Ranking
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26
1 Andy 6 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4.39 0.70
2 Craig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1.11 0.32
3 Jon 6 8 5 4 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 7.50 1.38
4 Jahn 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 4 4 5 4 4 4 4 4 3.56 1.58
5 Brad 6 4 5 8 8 7 6 5 6 6 4 4 5 6 6 6 6 5 5.72 1.18
6 Tim 6 8 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 8 7 8 8.50 1.04
7 Ryan 1 4 5 4 6 5 6 5 4 4 4 7 7 6 6 6 7 7 5.22 1.56
8 Matt 6 8 5 8 8 9 9 9 9 9 8 8 9 10 9 10 10 9 8.50 1.29
9 KC 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.89 0.76
10 Fred 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.44 0.86
Weekly Ranking (Inverse for Bonus)
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 totals Elim BP totals average st dev totals rank actual rank Firsts
1 Andy 4.5 3.5 2.5 3 3.5 3 5 2.5 2 1 1 4 3.5 0.5 2       41.5 2 43.5 2.77 1.26 6 10 1
2 Craig 5 3.5 4.5 4 5 2.5 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 3 2.5 3 4       57.5 6 63.5 3.83 0.80 1 7 2
3 Jon 2.5 2 4 2.5 0.5 0.5 1 0.5 3 2 1.5 0.5 1 3 3       27.5 2 29.5 1.83 1.17 10 4
4 Jahn 3.5 4 3 4 3 1 0.5 3 0.5 0.5 2 1 1.5 5 4.5       37 2 39 2.47 1.60 8 3 1
5 Brad 1 5 1.5 1 4 4.5 4.5 4 1.5 1.5 3.5 3.5 4 2 2       43.5 4 47.5 2.90 1.38 4 1 1
6 Tim 0.5 0.5 1.5 2 1.5 2 2 1.5 4 5 5 1.5 5 3.5 3.5       39 6 45 2.60 1.54 5 2 3
7 Ryan 4 2.5 1.5 5 2 3.5 1.5 3.5 4.5 2.5 0.5 2.5 0.5 4.5 0.5       39 3 42 2.60 1.53 7 9 1
8 Matt 1.5 4.5 2 0.5 1.5 1.5 2.5 1 1 4 2.5 2 2 1 2.5       30 6 36 2.00 1.13 9 5
9 KC 2 1.5 3.5 1.5 4.5 4 4 2 5 3 4 4.5 4.5 4.5 5       53.5 2 55.5 3.57 1.22 3 8 1
10 Fred 3 1 5 4.5 2.5 5 3 5 2.5 3.5 3 5 3 1.5 1       48.5 12 60.5 3.23 1.48 2 6 4
27.5 28 29 28 28 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28.5 28 46.20 2.78
Cumulative Bonus Points
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 totals average actual rank
1 Andy 4.5 8 10.5 13.5 17 20 25 27.5 29.5 30.5 31.5 35.5 39 39.5 41.5       24.87 4
2 Craig 5 8.5 13 17 22 24.5 28 32.5 36 40.5 45 48 50.5 53.5 57.5       32.10 1
3 Jon 2.5 4.5 8.5 11 11.5 12 13 13.5 16.5 18.5 20 20.5 21.5 24.5 27.5       15.03 10
4 Jahn 3.5 7.5 10.5 14.5 17.5 18.5 19 22 22.5 23 25 26 27.5 32.5 37       20.43 7
5 Brad 1 6 7.5 8.5 12.5 17 21.5 25.5 27 28.5 32 35.5 39.5 41.5 43.5       23.13 5
6 Tim 0.5 1 2.5 4.5 6 8 10 11.5 15.5 20.5 25.5 27 32 35.5 39       15.93 9
7 Ryan 4 6.5 8 13 15 18.5 20 23.5 28 30.5 31 33.5 34 38.5 39       22.87 6
8 Matt 1.5 6 8 8.5 10 11.5 14 15 16 20 22.5 24.5 26.5 27.5 30       16.10 8
9 KC 2 3.5 7 8.5 13 17 21 23 28 31 35 39.5 44 48.5 53.5       24.97 3
10 Fred 3 4 9 13.5 16 21 24 29 31.5 35 38 43 46 47.5 48.5       27.27 2
22.27
Weekly Ranking (Head to Head and Totals - Actual)
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 average st dev
1 Andy 7 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5       4.47 0.92
2 Craig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1       1.07 0.26
3 Jon 6 9 6 6 7 8 8 8 8 8 10 10 10 9 8       8.07 1.39
4 Jahn 2 2 2 3 3 4 5 7 7 7 7 6 6 5 4       4.67 1.95
5 Brad 9 5 8 8 8 7 6 5 6 6 4 4 5 6 6       6.20 1.52
6 Tim 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 9       9.27 0.88
7 Ryan 4 6 9 5 6 6 7 6 5 5 6 7 7 7 7       6.20 1.21
8 Matt 8 8 7 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10       9.00 0.85
9 KC 5 3 4 7 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3       3.67 1.18
10 Fred 3 7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2       2.40 1.35
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 #DIV/0! 5.50 1.15
Margin of victory
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 average st dev
1 Andy -5 16 -2 7 34 -2 38 12 -2 -59 -17 36 16 -9 -11       3.47 24.54
2 Craig 5 12 6 29 27 -36 102 85 101 59 9 -7 7 5       28.86 41.15
3 Jon -3 -16 24 4 -69 -92 -102 -89 53 -20 -45 -11 -7 11       -25.86 45.67
4 Jahn 17 24 2 -7 69 -52 -96 -31 -92 -61 17 11 -5 48 76       -5.33 52.67
5 Brad -11 19 -45 -7 -27 92 45 31 -25 -14 1 7 -9 -4 -4       3.27 33.34
6 Tim -33 -24 -24 -14 -34 17 -45 -85 -19 49 45 -36 9 4 -5       -13.00 34.64
7 Ryan 33 -12 -12 7 -13 2 -48 89 25 -49 -28 -64 -56 -76       -14.43 43.03
8 Matt -17 -19 12 -29 -37 -17 -38 -98 -53 61 28 -47 -16 9 4       -17.13 37.62
9 KC 11 2 -6 -4 37 52 48 -12 19 14 -9 47 56 59       22.43 26.17
10 Fred 3 -2 45 14 13 36 96 98 2 20 -1 64 5 -48 -59       19.07 44.22
Ave 13.8 14.6 17.8 12.2 36.0 39.8 65.8 63.0 39.1 40.6 20.0 33.0 18.6 12.2 31.0 55 55 55 -5.02 39.08
Min 3.0 2.0 2.0 4.0 13.0 2.0 38.0 12.0 2.0 14.0 1.0 7.0 5.0 4.0
Max 33.0 24.0 45.0 29.0 69.0 92.0 102.0 98.0 101.0 61.0 45.0 64.0 56.0 48.0 76.0
Week Dates 4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 24-Dec-25
Playoff Bonus Deltas Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
1 Andy                               39 29.5 47.5
2 Craig                               29.5 39 60.5
3 Jon                               63.5 43.5 42
4 Jahn                               43.5 63.5 55.5
5 Brad                               55.5 42 43.5
6 Tim                               36 36 36
7 Ryan                               60.5 47.5 29.5
8 Matt                               45 45 45
9 KC                               47.5 60.5 39
10 Fred                               42 55.5 63.5
Teams for search & Bonus
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26
Andy 1                               4 3 5
Craig 2                               3 4 10
Jon 3                               2 1 7
Jahn 4                               1 2 9
Brad 5                               9 7 1
Tim 6                               8 8 8
Ryan 7                               10 5 3
Matt 8                               6 6 6
KC 9                               5 10 4
Fred 10                               7 9 2
Weekly (Team, +2) Player Wins
Week 01 Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
4-Sep-25 11-Sep-25 18-Sep-25 25-Sep-25 2-Oct-25 9-Oct-25 16-Oct-25 23-Oct-25 30-Oct-25 6-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25 27-Nov-25 4-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25 24-Dec-25 3-Jan-26 average st dev Rank
1 Andy 10 4 10 8 10 4 10 4 4 6 8 10 10 8 6 8 4 4 7.11 2.59 9
2 Craig 8 10 10 8 8 6 6 12 6 10 6 6 8 8 6 6 2 6 7.33 2.28 8
3 Jon 8 6 6 8 6 4 4 6 8 10 8 6 6 10 10 6 4 4 6.67 2.06 10
4 Jahn 14 12 12 10 4 4 4 8 6 6 10 4 6 6 10 8 4 6 7.44 3.20 7
5 Brad 8 10 6 13 8 10 12 10 4 6 10 8 6 4 6 10 10 6 8.17 2.62 5
6 Tim 10 12 6 10 6 6 12 4 8 10 10 12 6 10 12 10 12 8 9.11 2.59 3
7 Ryan 12 10 10 6 6 8 10 6 10 10 8 8 8 8 6 10 4 10 8.33 2.09 4
8 Matt 4 14 8 10 10 8 10 8 6 10 8 10 10 4 4 6 8 6 8.00 2.66 6
9 KC 12 12 8 10 10 4 14 8 10 8 8 12 6 12 12 10 12 6 9.67 2.68 1
10 Fred 6 8 12 14 2 10 10 14 10 12 12 14 8 6 8 6 14 8 9.67 3.45 1
Number of inactives Totals Max Rank
1 Andy 1 1 1 1 1 2 5 12 5 7
2 Craig 1 1 1 3
3 Jon 3 4 3 5 2 1 1 2 1 2 5 29 5 10
4 Jahn 1 4 3 5 2 1 1 2 19 5 8
5 Brad 1
6 Tim 1 1 2 1 5 2 6
7 Ryan 1 2 3 2 4
8 Matt 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 24 3 9
9 KC 1 1 1 3 1 4
10 Fred 1
Total inactives 1 1 8 8 8 15 9 6 2 5 2 4 1 2 6 18 93 5
Teams w/ Inactives 1 1 5 4 3 6 3 4 2 3 2 2 1 2 4 8 Totals Max
Number of Tranactions Totals Max Rank
1 Andy 1 1 2 1 4
2 Craig 1 1 2 1 4
3 Jon 7
4 Jahn 7
5 Brad 3 3 2 4 1 13 4 1
6 Tim 1 1 3 1 6 3 2
7 Ryan 7
8 Matt 7
9 KC 1 2 3 2 3
10 Fred 1 1 1 6
Total tranactions 4 5 8 7 3 23 4
Teams w/ trnactions 2 3 4 4 3 10 Max
Variables 2024 2016 2015 2014 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
# of Players 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 24 24
PassPoints 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 Old Method
CatchPoints 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10
RunPoints 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10
PassTD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
CatchTD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
RunTD 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10
IntPoints 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FumPts 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TwoPoints 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Epoints 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FGPoints 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
FGYPoints 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
RetYPoints 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
SackPoints 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
BlockPoints 2
SafetyPts 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Def2 2 2
ShutOutPoints 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NoTDPoints 5 5 5
YardsAgainst 30 30 30 30 30 30 30 30 20 15
Y-A-Threshold 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Win Points 2 2 2 2 2 2 2 2
Tie Points 1 1 1 1 1
Inactive Players -10 -10 -10 -10
Div Bon/2
hl_base http://pwmffl.com/ hyperlink base address
hly_base http://pwmffl.com/2025/ hyperlink base address for year-specific info
Leave This Green